김천 아파트 매매 및 시세 (23년 1월)
반응형
아래 내용은 국토교통부 자료를 바탕으로 재가공하여 작성하였으나 법적인 효력이 없으니 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 시간이 지나면서 계약에 따라 내용이 조금씩 달라질 수도 있다는 점 숙지하시고 데이터 기준은 계약일 기준임을 알려드립니다.
경북 김천 부동산 가격 흐름동향을 알기 위한 차원에서 수집해서 알려드리는 것일 뿐 다른 의도는 없음을 알려드리니 오해 없으시길 바라며 평수계산은 전용면적(㎡) 나누기 3.3을 하시면 됩니다.
반응형
1. 교동, 다수동, 덕곡동, 백옥동, 부곡동, 삼락동, 성내동
단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
코아루1차 | 84.9015 | 16,300 | 5 |
실라1 | 59 | 4,500 | 12 |
덕곡한마음타운 | 49.5 | 5,950 | 2 |
덕곡한마음타운 | 59.64 | 8,700 | 4 |
코아루푸르나임 | 59.9834 | 16,000 | 5 |
코아루푸르나임 | 59.9834 | 17,100 | 13 |
백옥동한보 | 59.36 | 6,400 | 20 |
금류1차 | 77.285 | 4,600 | 5 |
김천센트럴자이 | 84.8971 | 34,500 | 5 |
미주1 | 59.98 | 3,720 | 4 |
미주2 | 59.83 | 2,200 | 5 |
부곡3주공아파트(및상가) | 42.9 | 5,000 | 13 |
부곡3주공아파트(및상가) | 49.44 | 4,500 | 2 |
부곡3주공아파트(및상가) | 42.9 | 3,000 | 2 |
부곡우방 | 84.99 | 14,800 | 10 |
부곡우방 | 78.15 | 12,500 | 2 |
부곡우방 | 78.15 | 13,800 | 7 |
부곡우방 | 78.15 | 12,500 | 13 |
부곡우방 | 59.84 | 10,800 | 11 |
부곡화성 | 84.908 | 14,700 | 5 |
부곡화성 | 84.908 | 15,500 | 6 |
부곡화성 | 115.239 | 18,900 | 4 |
부곡화성 | 84.908 | 14,500 | 9 |
부곡화성 | 59.96 | 12,000 | 3 |
주공1 | 35.145 | 6,500 | 1 |
한일부곡1 | 59.79 | 6,750 | 17 |
현대 | 84.945 | 8,500 | 7 |
현대 | 84.945 | 8,900 | 1 |
코아루2차 | 84.967 | 18,650 | 9 |
오하임 | 31.4488 | 4,900 | 10 |
한일대한 | 78.11 | 4,800 | 3 |
반응형
2. 아포읍, 어모면, 용두동, 율곡동, 응명동, 평화동, 황금동
단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
김천삼도뷰엔빌W아파트2단지 | 59.6488 | 24,950 | 14 |
김천주공해돋이타운 | 49.81 | 8,000 | 15 |
김천주공해돋이타운 | 49.81 | 9,500 | 8 |
김천주공해돋이타운 | 49.81 | 8,500 | 5 |
덕일 | 84.89 | 10,300 | 12 |
동원미라클 | 84.9075 | 15,700 | 4 |
동원미라클 | 84.9075 | 15,700 | 4 |
목련 | 49.68 | 3,000 | 3 |
우방주택 | 84.97 | 12,500 | 13 |
유성샛별 | 52.87 | 3,700 | 4 |
이원베르빌 | 84.81 | 16,100 | 15 |
지브로(ZIVRO) | 59.969 | 10,800 | 2 |
현대1 | 59.969 | 12,000 | 10 |
현대1 | 59.969 | 12,000 | 10 |
현대1 | 59.969 | 11,300 | 17 |
현대1 | 84.602 | 15,000 | 18 |
현대1 | 84.602 | 18,050 | 13 |
세광에비앙 | 83.2851 | 10,500 | 13 |
세광에비앙 | 83.2851 | 16,000 | 8 |
아포덕일한마음 | 55.67 | 6,100 | 1 |
아포덕일한마음 | 55.67 | 6,200 | 1 |
아포덕일한마음 | 55.67 | 6,200 | 11 |
아포덕일한마음 | 55.67 | 6,350 | 9 |
아포덕일한마음 | 55.67 | 6,350 | 4 |
아포덕일한마음 | 55.67 | 6,000 | 9 |
일천푸른마을 | 62.3716 | 7,500 | 4 |
범신상가 | 59.99 | 4,800 | 8 |
경북혁신엘에이치천년나무2단지 | 59.95 | 23,000 | 12 |
김천혁신도시골드클래스 | 102.6861 | 33,000 | 3 |
김천혁신도시골드클래스 | 102.6861 | 34,800 | 8 |
김천혁신도시골드클래스 | 73.05 | 28,600 | 5 |
김천혁신도시영무예다음1차 | 84.6182 | 24,200 | 1 |
김천혁신도시영무예다음2차 | 84.6182 | 26,500 | 23 |
김천혁신도시영무예다음2차 | 84.5031 | 26,400 | 8 |
김천혁신도시영무예다음2차 | 84.6182 | 26,000 | 19 |
김천혁신도시영무예다음2차 | 84.6182 | 26,000 | 19 |
김천혁신도시이지더원 | 84.4865 | 30,000 | 5 |
김천혁신도시이지더원 | 84.4865 | 31,000 | 1 |
센트럴파크한신휴플러스 | 84.9718 | 40,000 | 11 |
한신더휴 퍼스트리움 | 75.5662 | 27,500 | 13 |
한신더휴 퍼스트리움 | 84.9682 | 32,500 | 8 |
한신더휴 퍼스트리움 | 84.3708 | 32,700 | 7 |
힐스테이트 율곡 | 84.0213 | 32,000 | 7 |
힐스테이트 율곡 | 84.9704 | 33,000 | 25 |
힐스테이트 율곡 | 84.0213 | 33,000 | 9 |
힐스테이트 율곡 | 84.9704 | 32,500 | 14 |
힐스테이트 율곡 | 84.0213 | 33,000 | 11 |
힐스테이트 율곡 | 84.0213 | 30,870 | 21 |
김천대신코아루 | 84.6751 | 20,300 | 11 |
덕일1 | 49.69 | 3,000 | 5 |
덕일1 | 49.69 | 2,700 | 5 |
덕일1 | 49.69 | 2,200 | 4 |
아주아트빌 | 84.6988 | 14,700 | 11 |
아주아트빌 | 84.6988 | 14,800 | 5 |
한일장미 | 84.66 | 9,000 | 5 |
한일장미 | 60 | 5,200 | 4 |
한신 | 84.97 | 12,000 | 9 |
- 끝 -
반응형
'코스피 300' 카테고리의 다른 글
밀양 아파트 매매, 시세 실거래가 (23년 1월) (0) | 2023.02.16 |
---|---|
순천 아파트 시세 및 매매 가격 (23년 1월) (0) | 2023.02.15 |
여수 아파트 시세 및 매매 가격 (23년 1월) (0) | 2023.02.15 |
충북 진천 아파트 분양 정보 (덕산우방아이유쉘) (0) | 2023.02.15 |
서산 아파트 시세, 매매 가격, 실거래가 (23년 1월) (0) | 2023.02.15 |
댓글