대전 아파트 시세, 매매 실거래가 (23년 1월)
반응형
아래 내용은 국토교통부 자료를 바탕으로 재가공하여 작성하였으나 법적인 효력이 없는 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 시간이 지나면서 계약에 따라 내용이 조금씩 달라질 수도 있다는 점 숙지하시고 데이터 기준은 계약일 기준임을 알려드립니다.
개인적으로 부동산 가격 흐름동향을 알기 위한 차원에서 수집해서 알려드리는 것일 뿐 다른 의도는 없음을 알려드리니 오해 없으시길 바라며 평수계산은 전용면적(㎡) 나누기 3.3을 하면 됩니다.
1. 대덕구
단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
두레 | 32.3658 | 6,200 | 3 |
덕암 | 41.87 | 7,070 | 8 |
덕암 | 41.87 | 6,300 | 2 |
다사랑 | 49.86 | 11,400 | 12 |
보람 | 59.16 | 19,400 | 9 |
삼익소월 | 84.85 | 25,000 | 10 |
선비마을1 | 59.87 | 21,700 | 10 |
유원 | 59.17 | 14,000 | 9 |
주공2 | 29.25 | 8,000 | 5 |
둥지 | 59.4 | 16,000 | 12 |
미래101동 | 35.7478 | 8,500 | 9 |
미래101동 | 35.7478 | 8,600 | 10 |
현대 | 84.84 | 20,000 | 3 |
금강센트럴파크서희스타힐스 | 77.99 | 36,500 | 16 |
금강엑슬루타워 | 141.366 | 47,000 | 47 |
금강엑슬루타워 | 84.588 | 35,000 | 40 |
금강엑슬루타워 | 64.169 | 29,500 | 32 |
금강엑슬루타워 | 64.169 | 28,000 | 34 |
선비마을3단지 | 59.82 | 24,800 | 15 |
선비마을4단지 | 84.84 | 39,300 | 12 |
선비마을5단지 | 75.63 | 26,500 | 18 |
선비마을아파트2단지 | 84.45 | 29,100 | 19 |
선비마을아파트2단지 | 84.45 | 28,000 | 18 |
선비마을아파트2단지 | 84.45 | 29,200 | 4 |
한라 | 49.86 | 10,300 | 9 |
한라 | 49.86 | 10,500 | 2 |
트윈스12차 | 82.26 | 29,700 | 7 |
현대 | 59.76 | 16,000 | 15 |
백송 | 59.934 | 10,000 | 5 |
현대 | 84.96 | 17,000 | 10 |
2. 동구
단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
부성 | 84.78 | 20,000 | 4 |
시영수정 | 58.92 | 10,000 | 4 |
아침마을 | 84.76 | 37,000 | 18 |
아침마을 | 84.76 | 30,000 | 5 |
큰솔3차 | 25.3237 | 5,000 | 4 |
큰솔3차 | 33.9914 | 7,400 | 4 |
트윈스아파트11차 | 70.6256 | 23,000 | 7 |
두둥실 | 13.8416 | 4,500 | 7 |
주공(210) | 57.3 | 20,000 | 1 |
주공(210) | 49.22 | 17,500 | 5 |
주공(210) | 59.3 | 18,800 | 1 |
천동주공 | 39.72 | 16,000 | 5 |
천동주공 | 39.72 | 16,000 | 1 |
오투그란데 | 84.9817 | 25,460 | 13 |
대동펜타뷰 | 59.26 | 29,000 | 1 |
이스트시티1단지 | 84.98 | 47,500 | 22 |
이스트시티1단지 | 84.98 | 53,000 | 18 |
대청 | 54 | 7,500 | 6 |
효촌마을 | 59.9 | 21,000 | 3 |
신흥마을주공 | 84.86 | 30,000 | 14 |
e편한세상 대전에코포레 | 75.3488 | 35,500 | 13 |
e편한세상 대전에코포레 | 72.8227 | 32,500 | 26 |
e편한세상 대전에코포레 | 59.8825 | 27,000 | 17 |
e편한세상 대전에코포레 | 59.8825 | 29,000 | 7 |
e편한세상 대전에코포레 | 84.9964 | 44,000 | 9 |
e편한세상 대전에코포레 | 75.3488 | 39,000 | 30 |
e편한세상 대전에코포레 | 59.8825 | 30,700 | 11 |
e편한세상 대전에코포레 | 75.3488 | 35,000 | 19 |
e편한세상 대전에코포레 | 43.4285 | 25,200 | 14 |
e편한세상 대전에코포레 | 59.8825 | 31,950 | 6 |
용방마을 | 49.98 | 14,500 | 16 |
용방마을 | 49.68 | 12,000 | 16 |
용운주공2단지 | 49.94 | 13,400 | 10 |
용운주공2단지 | 32.39 | 8,700 | 6 |
용운주공2단지 | 49.94 | 13,300 | 10 |
용운주공2단지 | 49.94 | 12,500 | 6 |
용운주공2단지 | 32.39 | 7,500 | 4 |
큰솔101동 | 24.2976 | 5,100 | 6 |
큰솔101동 | 30.4816 | 6,650 | 8 |
큰솔101동 | 30.4816 | 6,650 | 8 |
큰솔102동 | 38.0939 | 9,200 | 5 |
큰솔102동 | 38.0939 | 9,000 | 3 |
한울 | 37.251 | 8,500 | 6 |
한울 | 25.337 | 6,400 | 12 |
세강듀오빌 | 59.9264 | 15,000 | 3 |
현대 | 63.99 | 19,000 | 13 |
동아아파트(201) | 84.89 | 20,400 | 8 |
삼정그린코아포레스트1단지 | 72.4893 | 32,000 | 5 |
삼정그린코아포레스트1단지 | 59.8923 | 30,000 | 12 |
주공1 | 79.07 | 18,000 | 2 |
주공1 | 79.07 | 19,000 | 1 |
주공1 | 58.01 | 12,900 | 1 |
주공2 | 58.01 | 16,800 | 9 |
주공2 | 59.39 | 15,500 | 7 |
주공2 | 58.01 | 15,000 | 10 |
주공5 | 43.61 | 10,800 | 1 |
주공5 | 38.64 | 9,400 | 8 |
주공5 | 52.09 | 14,000 | 6 |
주공5 | 38.64 | 9,800 | 13 |
주공5 | 38.64 | 9,300 | 3 |
주공5 | 38.64 | 8,500 | 9 |
주공5 | 38.64 | 10,400 | 1 |
주공5 | 38.64 | 8,800 | 4 |
주공6 | 38.64 | 8,700 | 14 |
신동아파밀리에3단지 | 84.8546 | 25,000 | 1 |
청룡 | 55.43 | 12,000 | 2 |
반응형
3. 서구
단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
모아드림 | 71.9721 | 31,000 | 4 |
은아1단지 | 84.9 | 23,300 | 2 |
은아2단지 | 52.2 | 11,600 | 2 |
은아3단지 | 84.78 | 28,900 | 7 |
은아5단지 | 52.2 | 13,000 | 5 |
삼성래미안1 | 101.131 | 38,000 | 15 |
삼성래미안1 | 84.951 | 33,000 | 5 |
삼성래미안2 | 84.951 | 35,000 | 2 |
갈마 | 73.78 | 20,000 | 7 |
경성큰마을 | 59.9 | 29,500 | 11 |
경성큰마을 | 59.9 | 31,900 | 11 |
경성큰마을 | 84.94 | 37,000 | 14 |
동산아파트2 | 64.17 | 19,500 | 10 |
동산아파트2 | 64.17 | 20,000 | 10 |
시티팰리스 | 34.0403 | 10,200 | 7 |
시티팰리스8차(103동) | 30.0034 | 12,000 | 6 |
오벨리스크 | 26.01 | 3,950 | 8 |
좋은하루1차 | 18.3385 | 4,000 | 3 |
좋은하루2차 | 18.9971 | 4,200 | 7 |
관저더샵 | 84.882 | 46,000 | 8 |
관저더샵 | 72.923 | 40,000 | 23 |
관저더샵 | 72.923 | 39,000 | 8 |
관저더샵2 | 84.8064 | 43,800 | 3 |
관저더샵2 | 84.8064 | 43,000 | 4 |
관저더샵2 | 84.9967 | 43,000 | 23 |
관저더샵2 | 84.8064 | 48,000 | 9 |
관저더샵2 | 84.8064 | 45,300 | 15 |
관저더샵2 | 84.8064 | 45,000 | 4 |
관저어반힐스 | 59.97 | 28,500 | 7 |
관저어반힐스 | 59.98 | 28,900 | 22 |
관저어반힐스 | 59.98 | 31,800 | 17 |
관저어반힐스 | 59.97 | 29,000 | 18 |
관저어반힐스 | 74.99 | 34,600 | 3 |
관저어반힐스 | 59.95 | 30,000 | 2 |
관저어반힐스 | 59.98 | 22,000 | 5 |
관저어반힐스 | 74.94 | 35,000 | 24 |
관저예미지명가의풍경 | 95.0081 | 66,000 | 23 |
관저예미지명가의풍경 | 84.772 | 55,000 | 17 |
구봉마을5 | 84.71 | 41,000 | 15 |
구봉마을주공7 | 49.63 | 13,000 | 2 |
구봉마을주공8-1 | 59.47 | 19,700 | 10 |
구봉마을주공8-1 | 59.47 | 21,500 | 11 |
느리울마을11단지 | 84.61 | 30,000 | 9 |
느리울마을11단지 | 65.67 | 30,000 | 5 |
느리울마을12단지 | 75.72 | 28,400 | 12 |
다온숲3단지 | 74.94 | 36,000 | 9 |
다온숲3단지 | 84.96 | 40,000 | 8 |
다온숲3단지 | 51.99 | 25,500 | 4 |
대자연마을 | 92.78 | 37,000 | 5 |
대자연마을 | 92.78 | 40,000 | 9 |
신선마을 | 99.97 | 37,000 | 6 |
원앙마을4 | 49.59 | 16,500 | 18 |
원앙마을4 | 49.59 | 13,000 | 5 |
원앙마을4 | 59.47 | 17,500 | 2 |
원앙마을4 | 49.59 | 14,900 | 7 |
리베라아이누리 | 47.4539 | 12,000 | 8 |
리베라아이누리 | 44.4269 | 9,500 | 4 |
리베라아이누리 | 31.2438 | 7,000 | 8 |
롯데 | 84.99 | 29,000 | 4 |
코오롱 | 84.99 | 22,300 | 9 |
탑스빌 | 40.5672 | 10,000 | 14 |
경남5차 | 84.88 | 22,000 | 6 |
도마e편한세상포레나 | 84.4075 | 52,600 | 19 |
복음로얄 | 84.97 | 16,000 | 14 |
도안18단지린풀하우스 | 70.4136 | 38,500 | 16 |
도안18단지린풀하우스 | 70.4136 | 41,100 | 27 |
도안18단지린풀하우스 | 78.8929 | 47,400 | 17 |
도안18단지린풀하우스 | 70.4136 | 40,100 | 33 |
도안18단지린풀하우스 | 70.4136 | 46,000 | 23 |
도안18단지린풀하우스 | 70.143 | 45,000 | 27 |
도안18단지린풀하우스 | 70.143 | 39,800 | 10 |
도안18단지린풀하우스 | 78.8929 | 48,000 | 17 |
도안18단지린풀하우스 | 70.4136 | 39,100 | 4 |
도안18단지린풀하우스 | 84.9841 | 52,000 | 19 |
도안18단지린풀하우스 | 78.8929 | 47,000 | 19 |
도안18단지린풀하우스 | 70.4136 | 43,000 | 28 |
도안18단지린풀하우스 | 70.4136 | 40,800 | 8 |
도안베르디움 | 84.9317 | 50,000 | 23 |
엘드수목토 | 84.9884 | 40,000 | 3 |
엘드수목토 | 84.9967 | 43,300 | 7 |
엘드수목토 | 84.9967 | 42,000 | 15 |
엘드수목토 | 84.9884 | 42,700 | 13 |
한라비발디 | 84.9822 | 43,000 | 8 |
갤러리빌 | 54.6225 | 13,800 | 8 |
갤러리빌 | 49.47 | 14,000 | 12 |
갤러리아타운 | 27.59 | 5,300 | 9 |
꿈나무 | 70.55 | 38,000 | 11 |
꿈나무 | 84.885 | 36,000 | 1 |
꿈나무 | 70.55 | 30,000 | 7 |
꿈나무 | 70.55 | 24,500 | 1 |
녹원 | 84.6 | 47,000 | 6 |
녹원 | 59.54 | 32,000 | 12 |
두운힐스 | 42.36 | 8,000 | 7 |
둥지 | 70.55 | 38,500 | 10 |
둥지 | 84.885 | 52,000 | 9 |
레자미2차 | 12.0051 | 4,200 | 7 |
리마 | 46.9829 | 16,900 | 9 |
메르하우젠 | 33.46 | 5,500 | 8 |
메르하우젠 | 42.44 | 9,700 | 7 |
보라2차 | 41.82 | 16,500 | 12 |
샘머리1차 | 59.802 | 30,000 | 13 |
샘머리2차 | 84.945 | 40,000 | 7 |
샘머리2차 | 84.945 | 39,500 | 19 |
샘머리2차 | 84.945 | 35,000 | 12 |
샘머리2차 | 84.945 | 40,000 | 19 |
샘머리2차 | 84.945 | 38,000 | 8 |
샘머리2차 | 84.945 | 40,500 | 15 |
샘머리2차 | 84.945 | 40,000 | 15 |
샘머리2차 | 84.945 | 37,000 | 20 |
샘머리2차 | 84.945 | 35,000 | 12 |
샘머리2차 | 84.945 | 37,000 | 12 |
샘머리2차 | 84.945 | 39,000 | 4 |
수정타운 | 71.52 | 27,000 | 12 |
수정타운 | 84.99 | 31,800 | 1 |
수정타운 | 71.7 | 28,000 | 11 |
스카이빌 | 25.395 | 4,900 | 15 |
청솔아파트 | 84.76 | 41,000 | 3 |
크로바 | 114.63 | 125,000 | 6 |
향촌 | 62.1 | 24,700 | 14 |
향촌 | 84.42 | 45,000 | 15 |
상록수 | 59.88 | 25,000 | 12 |
상록수 | 59.88 | 21,000 | 7 |
상아 | 84.94 | 40,000 | 14 |
초원 | 59.8 | 30,500 | 11 |
초원 | 59.89 | 28,500 | 11 |
초원 | 59.89 | 29,000 | 5 |
천일월드빌 | 59.9915 | 13,000 | 5 |
계룡 | 63.34 | 15,500 | 5 |
복수센트럴자이 | 59.984 | 35,500 | 19 |
복수센트럴자이 | 84.9244 | 42,900 | 8 |
복수센트럴자이 | 84.9986 | 43,500 | 6 |
삼익목화 | 125.85 | 28,500 | 5 |
삼익목화 | 125.85 | 33,800 | 16 |
삼익목화2 | 59.915 | 18,000 | 4 |
오량마을마루미(그린채) | 84.9596 | 32,000 | 17 |
오량마을마루미(그린채) | 84.9596 | 29,200 | 25 |
초록마을5단지 | 84.9655 | 28,500 | 7 |
현진에버빌 | 83.2813 | 31,500 | 1 |
현진에버빌 | 83.2813 | 33,500 | 17 |
아이스테이하우스 | 22.5828 | 6,000 | 3 |
한마음 | 34.944 | 7,400 | 15 |
한마음 | 34.944 | 7,200 | 13 |
무궁화 | 101.93 | 40,500 | 3 |
백합 | 71.205 | 28,200 | 14 |
백합 | 84.78 | 40,000 | 11 |
샛별 | 84.78 | 36,000 | 9 |
전원 | 84.94 | 33,000 | 1 |
주공2단지(은뜰아파트) | 41.85 | 19,000 | 10 |
진달래 | 84.57 | 30,300 | 1 |
하나로 | 59.76 | 25,000 | 7 |
하나로 | 59.76 | 21,300 | 4 |
늘푸른 | 59.976 | 20,000 | 8 |
e편한세상둔산2단지 | 72.471 | 54,500 | 11 |
e편한세상둔산2단지 | 59.9773 | 46,580 | 4 |
e편한세상둔산2단지 | 84.8747 | 73,500 | 22 |
개나리 | 84.84 | 40,000 | 2 |
개나리 | 59.4 | 24,000 | 3 |
공작한양 | 84.9 | 40,000 | 3 |
네스트빌 | 59.7675 | 14,800 | 7 |
리베라스위트빌Ⅱ | 36.24 | 8,600 | 9 |
리베라스위트빌Ⅱ | 25.4225 | 6,000 | 10 |
리베라스위트빌Ⅱ | 36.24 | 8,100 | 8 |
리베라스위트빌Ⅱ | 25.4225 | 5,500 | 3 |
산호 | 40.36 | 17,600 | 10 |
시티빌1차 | 59.435 | 17,000 | 9 |
시티빌5차 | 36.17 | 9,300 | 9 |
시티빌Ⅱ | 32.8481 | 8,300 | 11 |
젠트리움 | 66.805 | 22,250 | 9 |
탄방e편한세상1단지 | 72.471 | 56,000 | 7 |
탄방e편한세상1단지 | 72.471 | 58,000 | 15 |
4. 유성구
단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
대우푸르지오 | 84.9993 | 30,000 | 1 |
대우푸르지오 | 101.6932 | 34,000 | 6 |
대우푸르지오 | 84.9993 | 31,000 | 1 |
대우푸르지오 | 84.8131 | 28,500 | 2 |
신동아파밀리에 | 69.8937 | 32,500 | 16 |
신동아파밀리에 | 84.9704 | 38,000 | 2 |
신동아파밀리에 | 84.9622 | 38,300 | 10 |
신동아파밀리에 | 84.9622 | 37,900 | 6 |
운암네오미아 | 100 | 45,500 | 4 |
운암네오미아 | 129.71 | 55,000 | 11 |
중앙하이츠빌 | 84.9548 | 36,500 | 14 |
중앙하이츠빌 | 84.9548 | 33,000 | 5 |
한화꿈에그린1차 | 59.912 | 29,000 | 6 |
한화꿈에그린1차 | 59.912 | 29,000 | 6 |
한화꿈에그린1차 | 84.654 | 31,000 | 3 |
한화꿈에그린1차 | 84.93 | 34,000 | 24 |
한화꿈에그린1차 | 125.068 | 50,000 | 8 |
한화꿈에그린1차 | 84.654 | 36,000 | 16 |
한화꿈에그린1차 | 84.654 | 32,500 | 14 |
한화꿈에그린1차 | 125.068 | 48,000 | 24 |
한화꿈에그린2차 | 128.9588 | 68,000 | 10 |
한화꿈에그린2차 | 84.6532 | 40,600 | 3 |
한화꿈에그린3차 | 84.654 | 49,000 | 6 |
한화꿈에그린3차 | 84.654 | 49,000 | 17 |
미메이드 | 84.9411 | 30,000 | 11 |
미메이드 | 84.9351 | 29,000 | 6 |
미메이드 | 84.9351 | 32,400 | 12 |
구암(621-4) | 57.69 | 13,000 | 4 |
삼정하이츠 | 56.7 | 17,500 | 5 |
희상원 | 84.08 | 24,250 | 4 |
노은스타돔 | 71.6995 | 23,000 | 8 |
열매마을11단지(계룡리슈빌) | 102 | 49,000 | 2 |
열매마을9단지(금성백조) | 84.9761 | 59,000 | 16 |
열매마을9단지(금성백조) | 84.9001 | 50,750 | 13 |
드리움1단지 | 84.65 | 29,200 | 15 |
네오미아 | 127.7 | 57,000 | 20 |
도룡에스케이뷰 | 84.8851 | 85,000 | 6 |
문지효성해링턴플레이스 | 59.957 | 42,000 | 14 |
문지효성해링턴플레이스 | 59.973 | 39,000 | 8 |
반석더샵 | 84.9777 | 52,000 | 22 |
반석더샵 | 84.9884 | 54,000 | 21 |
반석마을5단지(금성백조예미지) | 132.0577 | 70,000 | 14 |
K-town | 18.2346 | 6,100 | 10 |
나이스타운12차 | 49.7619 | 17,450 | 4 |
도안6단지 센트럴시티 | 84.97 | 52,000 | 11 |
도안6단지 센트럴시티 | 84.64 | 47,000 | 7 |
도안6단지 센트럴시티 | 84.64 | 45,300 | 3 |
도안신도시7단지예미지백조의호수 | 84.9241 | 60,900 | 17 |
드리미아 | 19.2001 | 5,800 | 8 |
라온팰리스 | 29.968 | 13,500 | 9 |
라온팰리스 | 29.968 | 14,570 | 8 |
라온팰리스 | 29.968 | 14,600 | 7 |
라온팰리스 | 29.64 | 13,500 | 4 |
라온팰리스 | 29.968 | 14,550 | 7 |
레자미3차 | 14.4738 | 5,000 | 12 |
레자미리버뷰시티 | 20.0966 | 9,300 | 6 |
리베라아이누리2 | 41.3928 | 15,700 | 10 |
미성샤르망 | 68.267 | 20,000 | 5 |
스카이뷰로드 | 43.763 | 16,000 | 9 |
스카이뷰로드 | 19.9893 | 8,900 | 9 |
앤터팰리스1차 | 20.1326 | 10,500 | 14 |
유성세움펠리피아주상복합 | 54.6547 | 18,700 | 13 |
유성푸르지오시티 | 17.43 | 6,500 | 23 |
유성푸르지오시티 | 17.43 | 6,200 | 18 |
유성대광로제비앙아파트 | 84.957 | 38,750 | 19 |
유성대광로제비앙아파트 | 84.9147 | 39,000 | 24 |
목련2 | 84.98 | 29,000 | 5 |
트리풀시티(5단지) | 84.89 | 51,000 | 4 |
트리풀시티(5단지) | 84.89 | 50,000 | 5 |
트리풀시티(5단지) | 84.95 | 50,000 | 5 |
트리풀시티(5단지) | 84.89 | 54,000 | 8 |
트리풀시티(5단지) | 84.89 | 54,400 | 11 |
트리풀시티(5단지) | 84.89 | 53,700 | 19 |
트리풀시티(5단지) | 84.89 | 54,000 | 16 |
트리풀시티(5단지) | 84.89 | 50,800 | 3 |
트리풀시티(5단지) | 84.89 | 54,000 | 7 |
트리풀시티(5단지) | 84.89 | 47,500 | 1 |
트리풀시티(5단지) | 84.89 | 56,500 | 13 |
트리풀시티(5단지) | 84.91 | 59,500 | 17 |
한라비발디 | 124.933 | 93,000 | 26 |
송강그린 | 59.914 | 16,000 | 11 |
송강그린 | 59.914 | 16,400 | 6 |
송강그린 | 84.996 | 21,500 | 4 |
송강그린 | 84.996 | 21,000 | 2 |
송강그린 | 59.914 | 16,800 | 12 |
송강그린 | 59.914 | 17,500 | 14 |
송강그린 | 59.914 | 18,200 | 11 |
청솔뉴서울 | 84.44 | 18,900 | 15 |
청솔뉴서울 | 59.2925 | 12,500 | 8 |
청솔뉴서울 | 59.2925 | 12,400 | 7 |
청솔신호 | 59.2925 | 11,000 | 14 |
청솔태영 | 59.2925 | 13,000 | 3 |
청솔한양 | 40.36 | 14,000 | 3 |
청솔한양 | 40.36 | 10,000 | 8 |
청솔한양 | 40.36 | 10,800 | 12 |
한솔(태영) | 58.74 | 12,900 | 3 |
대림두레 | 71.685 | 26,500 | 15 |
럭키하나 | 84.26 | 27,500 | 3 |
한빛 | 71.95 | 29,000 | 11 |
한빛 | 84.98 | 35,000 | 6 |
우림필유2차 | 123.1282 | 59,000 | 11 |
진잠타운 | 49.5 | 11,500 | 13 |
어울림하트 | 74.82 | 45,000 | 12 |
월드컵패밀리타운 | 84.9153 | 32,000 | 2 |
삼성푸른아파트 | 75.11 | 33,000 | 11 |
세종 | 84.83 | 28,000 | 12 |
엑스포 | 84.173 | 33,000 | 3 |
죽동대원칸타빌 | 84.976 | 59,800 | 29 |
죽동대원칸타빌 | 84.937 | 59,500 | 14 |
죽동대원칸타빌 | 74.704 | 48,000 | 17 |
죽동대원칸타빌 | 84.937 | 57,000 | 8 |
죽동대원칸타빌 | 84.937 | 54,500 | 3 |
죽동대원칸타빌 | 84.989 | 59,500 | 26 |
노은3지구영무예다음에코타운 | 84.6603 | 36,000 | 6 |
노은새미래숲2단지 | 51.93 | 26,500 | 6 |
노은해랑숲마을5단지 | 74.96 | 32,500 | 7 |
노은해랑숲마을6단지 | 74.93 | 30,000 | 1 |
대전노은4지구한화꿈에그린1블록 | 84.783 | 46,000 | 19 |
대전노은4지구한화꿈에그린1블록 | 84.721 | 44,000 | 16 |
대전노은4지구한화꿈에그린1블록 | 101.189 | 60,000 | 20 |
대전노은4지구한화꿈에그린1블록 | 84.783 | 44,200 | 6 |
대전노은4지구한화꿈에그린2블록 | 84.783 | 42,000 | 13 |
대전노은4지구한화꿈에그린2블록 | 84.783 | 44,800 | 5 |
대전노은4지구한화꿈에그린2블록 | 84.721 | 42,500 | 4 |
반석마을1단지(호반리젠시빌) | 84.989 | 46,000 | 3 |
반석마을3단지(호반베르디움) | 113.96 | 60,500 | 17 |
씨티팰리스 | 14.467 | 5,000 | 3 |
열매마을1단지(삼부) | 84.831 | 36,800 | 14 |
열매마을3단지(대우) | 84.758 | 31,900 | 15 |
열매마을4단지(계룡,현대) | 59.982 | 30,000 | 8 |
열매마을4단지(계룡,현대) | 59.982 | 27,500 | 2 |
열매마을6단지(현대2차) | 71.347 | 31,500 | 16 |
열매마을6단지(현대2차) | 71.347 | 33,000 | 15 |
열매마을6단지(현대2차) | 84.984 | 46,500 | 9 |
열매마을7단지(현대1차) | 84.934 | 46,600 | 11 |
열매마을7단지(현대1차) | 77.046 | 35,800 | 17 |
반응형
5. 중구
단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
대전센트럴자이1단지 | 84.9847 | 38,000 | 5 |
대전센트럴자이1단지 | 84.9976 | 38,500 | 19 |
대전센트럴자이1단지 | 113.2145 | 60,000 | 9 |
금호한사랑 | 59.76 | 22,100 | 9 |
대전목동더샵 | 84.9641 | 40,000 | 9 |
올리브힐 | 84.93 | 35,000 | 9 |
문화마을1단지 | 84.781 | 44,000 | 12 |
삼익 | 44.79 | 26,000 | 7 |
센트럴파크1단지 | 101.9435 | 53,000 | 21 |
센트럴파크2단지 | 84.9614 | 49,000 | 22 |
주공2 | 49.77 | 16,900 | 14 |
부사한솔 | 56.7 | 5,800 | 5 |
성산마을우남스타원 | 84.9591 | 31,500 | 9 |
선호 | 35.0096 | 8,900 | 14 |
삼성 | 84.24 | 43,000 | 11 |
시티팰리스 | 63.9241 | 15,000 | 6 |
태성맨션 | 32.52 | 5,000 | 1 |
한양그린맨션 | 59.67 | 10,000 | 2 |
한양그린맨션 | 59.67 | 11,000 | 4 |
한라무지개 | 80.66 | 18,000 | 1 |
유등탑스빌 | 19.67 | 4,000 | 4 |
유천현대아파트 | 84.945 | 29,000 | 18 |
유천현대아파트 | 84.945 | 30,000 | 3 |
유천현대아파트 | 84.945 | 25,000 | 5 |
큰솔 | 54.8822 | 15,300 | 13 |
하늘(주공3) | 39.02 | 12,200 | 15 |
하늘(주공3) | 49.21 | 15,300 | 12 |
현대 | 52.38 | 15,500 | 3 |
버드내1 | 169.85 | 52,000 | 24 |
버드내1 | 84.93 | 33,000 | 4 |
버드내1 | 59.89 | 25,800 | 5 |
버드내마을아파트2단지 | 134.993 | 53,000 | 13 |
삼부3 | 84.855 | 28,600 | 10 |
유등마을쌍용아파트 | 101.84 | 39,500 | 11 |
태평 | 84.99 | 30,000 | 16 |
- 끝 -
반응형
'코스피 300' 카테고리의 다른 글
광주 아파트 시세, 매매 실거래가 조회 (23년 1월) (0) | 2023.02.06 |
---|---|
경기도 아파트 분양 정보, 계획 (수원성 중흥S-클래스) (0) | 2023.02.06 |
청주 아파트 분양 계획 및 정보 (복대자이 더 스카이) (0) | 2023.02.05 |
인천 아파트 분양 정보 (더샵 아르테) (0) | 2023.02.05 |
남해화학 주가 전망, 변화를 기다리는 중 (0) | 2023.02.05 |
댓글