전주 아파트 시세 및 매매 실거래가 (23년 2월)
반응형
아래 정보는 국토교통부 자료를 바탕으로 재가공한 것이지만 법적 효력은 없으며 참고용으로만 활용하시기 바랍니다. 시간의 경과에 따라 계약에 따라 내용이 다소 변경될 수 있으며, 데이터 기준은 계약일을 기준으로 함을 알려드립니다.
전주시 부동산 가격 흐름동향을 알기 위한 차원에서 수집해서 알려드리는 것일 뿐 다른 의도는 없음을 알려드리니 오해 없으시길 바라며 평수계산은 전용면적(㎡) 나누기 3.3을 하시면 됩니다.
반응형
1. 덕진구
단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
명성 | 55 | 7,500 | 9 |
금암동거성 | 59 | 6,400 | 4 |
금암중앙하이츠 | 146 | 33,000 | 3 |
덕진엘르디움 | 74 | 20,000 | 2 |
명성강변 | 50 | 8,400 | 8 |
영무예다음 | 60 | 20,000 | 7 |
영무예다음 | 60 | 15,000 | 1 |
유토피아아파트 | 85 | 13,000 | 4 |
하가더루벤스 | 85 | 29,400 | 9 |
하가더루벤스 | 85 | 29,000 | 1 |
하가지구제일오투그란데 | 77 | 29,000 | 1 |
골드클래스 | 85 | 41,500 | 5 |
골드클래스 | 85 | 41,000 | 6 |
골드클래스 | 74 | 39,000 | 10 |
골드클래스 | 85 | 45,700 | 16 |
골드클래스 | 85 | 43,000 | 6 |
골드클래스 | 85 | 44,000 | 19 |
골드클래스 | 85 | 44,000 | 10 |
골드클래스 | 85 | 40,000 | 8 |
엘에이치퍼스트리움 | 60 | 29,800 | 8 |
엘에이치퍼스트리움 | 60 | 28,500 | 8 |
엘에이치퍼스트리움 | 60 | 27,800 | 6 |
엘에이치퍼스트리움 | 60 | 25,500 | 3 |
전주만성시티프라디움 | 85 | 40,500 | 15 |
전주만성시티프라디움 | 85 | 36,400 | 1 |
전주만성시티프라디움 | 85 | 41,000 | 9 |
제일풍경채 | 85 | 41,000 | 13 |
제일풍경채 | 103 | 54,000 | 19 |
제일풍경채 | 85 | 35,000 | 1 |
중흥에스클래스더퍼스트 | 104 | 60,000 | 17 |
중흥에스클래스더퍼스트 | 116 | 68,000 | 10 |
중흥에스클래스더퍼스트 | 116 | 62,500 | 2 |
중흥에스클래스더퍼스트 | 104 | 58,000 | 18 |
중흥에스클래스더퍼스트 | 116 | 60,000 | 2 |
남양반월타운 | 60 | 8,300 | 2 |
남양반월타운 | 60 | 8,800 | 16 |
남양반월타운 | 60 | 7,300 | 18 |
대창하이빌타운 | 29 | 2,900 | 8 |
대창하이빌타운 | 29 | 2,500 | 8 |
대창하이빌타운 | 29 | 2,700 | 1 |
대창하이빌타운 | 29 | 3,200 | 9 |
대창하이빌타운 | 28.71 | 2,600 | 9 |
대창하이빌타운 | 28.71 | 3,100 | 11 |
대창하이빌타운 | 28.71 | 2,800 | 1 |
대창하이빌타운 | 28.71 | 2,400 | 3 |
대창하이빌타운 | 28.71 | 2,650 | 1 |
대창하이빌타운 | 28.71 | 2,800 | 12 |
대창하이빌타운 | 28.71 | 2,750 | 2 |
대창하이빌타운 | 28.71 | 2,800 | 12 |
대창하이빌타운 | 28.71 | 2,700 | 1 |
대창하이빌타운 | 28.71 | 3,250 | 4 |
반월동광신프로그레스 | 59.8681 | 20,000 | 13 |
반월동세움펠리피아2차아파트 | 64.6216 | 29,500 | 15 |
삼오 | 84.54 | 14,000 | 11 |
세움펠리피아 | 59.9349 | 19,000 | 21 |
영무예다음 | 84.824 | 20,900 | 1 |
영무예다음 | 84.824 | 24,000 | 14 |
월드컵이지움 | 59.8796 | 13,000 | 5 |
월드컵이지움 | 59.8796 | 18,000 | 12 |
금정 | 55.26 | 4,300 | 3 |
라이프1,2동 | 84.85 | 12,500 | 8 |
벽산e-리버파크 | 84.9879 | 30,000 | 10 |
비사벌(464) | 39.88 | 6,000 | 1 |
삼성 | 59.7 | 7,900 | 10 |
서호(1차) | 84.5575 | 15,500 | 6 |
서호(1차) | 84.725 | 16,000 | 3 |
서호2차 | 59.88 | 12,300 | 17 |
서호2차 | 84.95 | 18,800 | 12 |
성원무지개 | 59.94 | 10,000 | 3 |
성원무지개 | 59.94 | 10,000 | 5 |
송천광신프로그레스 | 84.8293 | 33,000 | 4 |
송천동센트럴파크1단지 | 101.0869 | 32,000 | 3 |
송천동센트럴파크2단지 | 84.8074 | 32,000 | 5 |
송천아이파크6단지 | 101.8963 | 40,000 | 1 |
송천자이 | 84.9896 | 28,000 | 6 |
송천진흥더블파크 | 84.9707 | 26,500 | 4 |
송천진흥더블파크 | 84.9707 | 28,000 | 6 |
송천진흥더블파크 | 85 | 28,300 | 2 |
송학 | 59 | 8,800 | 19 |
천일강변임대 | 60 | 7,700 | 6 |
케이제이라미안 | 103 | 28,000 | 17 |
한양 | 85 | 14,200 | 4 |
한양 | 85 | 14,400 | 3 |
한양 | 85 | 15,300 | 10 |
현대(2차) | 60 | 16,500 | 12 |
2차쌍용 | 85 | 21,000 | 8 |
대명궁궐 | 59 | 6,600 | 1 |
송천시영 | 50 | 8,550 | 13 |
송천시영 | 50 | 8,050 | 15 |
송천시영 | 50 | 8,000 | 14 |
송천주공 | 85 | 24,900 | 14 |
송천주공 | 60 | 14,000 | 8 |
송천주공 | 60 | 15,100 | 14 |
에코시티KCC스위첸 | 85 | 45,500 | 13 |
에코시티KCC스위첸 | 85 | 49,700 | 24 |
에코시티KCC스위첸 | 60 | 34,900 | 20 |
에코시티KCC스위첸 | 85 | 43,500 | 3 |
에코시티KCC스위첸 | 85 | 47,500 | 13 |
에코시티KCC스위첸 | 85 | 43,500 | 3 |
에코시티KCC스위첸 | 85 | 45,500 | 4 |
에코시티더샵 | 84.65 | 42,000 | 18 |
에코시티더샵 | 84.53 | 42,700 | 3 |
에코시티더샵2차 | 84.93 | 48,800 | 19 |
에코시티더샵2차 | 84.93 | 51,000 | 21 |
에코시티더샵3차 | 59.82 | 35,000 | 22 |
에코시티더샵3차 | 84.98 | 51,200 | 7 |
에코시티데시앙12블럭 | 84.9926 | 53,000 | 14 |
에코시티데시앙12블럭 | 59.9821 | 36,000 | 27 |
에코시티데시앙12블럭 | 84.9926 | 48,500 | 17 |
에코시티데시앙12블럭 | 59.9821 | 29,600 | 2 |
에코시티데시앙12블럭 | 84.9926 | 48,850 | 23 |
에코시티데시앙12블럭 | 59.9821 | 29,900 | 3 |
에코시티데시앙12블럭 | 84.9926 | 47,000 | 16 |
에코시티데시앙14블럭 | 125.6605 | 84,000 | 9 |
에코시티데시앙4블럭 | 59.9532 | 30,000 | 5 |
에코시티데시앙4블럭 | 59.9532 | 29,500 | 2 |
에코시티데시앙4블럭 | 59.9532 | 31,000 | 12 |
에코시티데시앙4블럭 | 59.9532 | 32,300 | 5 |
에코시티데시앙5블럭 | 84.9349 | 49,000 | 10 |
에코시티데시앙5블럭 | 84.9349 | 44,750 | 4 |
에코시티데시앙5블럭 | 84.9349 | 42,800 | 5 |
에코시티데시앙5블럭 | 59.9532 | 31,500 | 11 |
에코시티데시앙7블럭 | 84.9926 | 42,900 | 7 |
에코시티데시앙7블럭 | 84.9926 | 45,500 | 14 |
에코시티데시앙7블럭 | 84.9926 | 46,850 | 14 |
에코시티데시앙7블럭 | 84.9926 | 42,500 | 11 |
에코시티데시앙7블럭 | 98.5171 | 59,000 | 27 |
에코시티데시앙7블럭 | 59.9821 | 34,000 | 22 |
에코시티데시앙7블럭 | 84.9926 | 49,000 | 14 |
에코시티데시앙7블럭 | 98.5171 | 59,000 | 1 |
에코시티자이 | 84.9839 | 44,200 | 23 |
에코시티자이 | 84.9839 | 44,000 | 18 |
에코시티자이 | 84.9839 | 41,000 | 8 |
에코시티자이 | 84.9839 | 41,000 | 8 |
에코시티자이 | 84.9839 | 45,000 | 16 |
에코시티자이 | 59.9925 | 31,000 | 4 |
에코시티자이2차 | 84.9944 | 53,000 | 14 |
에코시티자이2차 | 84.7749 | 46,900 | 14 |
에코시티자이2차 | 84.7749 | 47,500 | 8 |
전주송천(2)주공11 | 59.57 | 15,900 | 6 |
전주송천(2)주공11 | 59.57 | 15,750 | 8 |
전주송천동한라비발디1단지 | 84.99 | 33,000 | 12 |
전주송천동한라비발디1단지 | 84.99 | 34,000 | 7 |
전주송천동한라비발디1단지 | 84.99 | 32,000 | 3 |
전주송천동한라비발디1단지 | 84.99 | 33,500 | 9 |
전주송천동한라비발디1단지 | 84.99 | 33,500 | 12 |
전주송천동한라비발디2단지 | 84.99 | 33,500 | 4 |
전주송천동한라비발디2단지 | 84.99 | 34,500 | 3 |
전주에코시티휴먼빌아파트 | 59.9882 | 29,000 | 12 |
전주에코시티휴먼빌아파트 | 59.9882 | 29,800 | 7 |
전주에코시티휴먼빌아파트 | 84.8441 | 43,500 | 20 |
전주에코시티휴먼빌아파트 | 59.9882 | 30,000 | 16 |
태화송림타워 | 82.26 | 9,900 | 7 |
태화송림타워 | 82.26 | 9,100 | 1 |
현대(1차) | 59.34 | 9,640 | 10 |
현대3차 | 59.97 | 19,500 | 10 |
현대3차 | 84.97 | 24,800 | 5 |
공영푸른솔 | 49.98 | 7,650 | 4 |
동국 | 59.74 | 10,500 | 1 |
제일 | 84.9604 | 20,000 | 13 |
대승(2) | 59.4 | 7,750 | 14 |
동산동골드클래스 | 84.6639 | 25,000 | 10 |
우신동산 | 59.55 | 6,200 | 13 |
우신동산 | 59.55 | 6,500 | 6 |
선변OGIO | 84.9173 | 21,000 | 2 |
전주아중롯데(1차) | 84.84 | 22,250 | 1 |
전주아중롯데(1차) | 84.84 | 21,300 | 7 |
KTX전주역클래시아더스카이 | 59.8573 | 22,000 | 8 |
럭키우아 | 128.318 | 18,800 | 10 |
우신 | 57.84 | 8,000 | 4 |
우아엘드수목토 | 83.4699 | 14,600 | 7 |
우아엘드수목토 | 83.4699 | 14,500 | 4 |
우아한시티 | 84.991 | 40,500 | 18 |
우정신세계 | 59.856 | 7,600 | 4 |
이편한세상우아 | 84.991 | 38,500 | 8 |
이편한세상우아 | 84.991 | 39,200 | 14 |
이편한세상우아 | 74.861 | 37,000 | 18 |
이편한세상우아 | 84.991 | 40,000 | 10 |
기린 | 57.4 | 4,200 | 1 |
동남수정 | 83.88 | 6,500 | 4 |
두산위브 | 84.92 | 30,000 | 10 |
쌍용 | 84.42 | 9,000 | 1 |
아중1차대우 | 84.71 | 18,700 | 11 |
아중1차대우 | 84.71 | 19,000 | 10 |
아중마을부영(3차) | 49.9514 | 9,700 | 8 |
아중마을부영(3차) | 49.9514 | 10,900 | 14 |
아중마을부영(3차) | 49.9514 | 9,500 | 10 |
아중마을부영(5차) | 49.9514 | 9,000 | 10 |
아중마을부영(5차) | 49.9514 | 9,000 | 10 |
아중마을부영(5차) | 49.9514 | 8,600 | 15 |
아중마을부영(5차) | 49.9514 | 9,600 | 11 |
아중마을부영(6차) | 84.8246 | 21,250 | 12 |
아중마을부영(6차) | 59.987 | 18,200 | 6 |
아중마을부영(6차) | 84.8246 | 21,000 | 9 |
아중마을제일 | 59.6206 | 15,700 | 15 |
아중마을제일 | 59.6206 | 14,100 | 15 |
아중제일 | 84.94 | 18,500 | 3 |
아중현대 | 84.96 | 18,500 | 1 |
아중현대 | 134.59 | 35,000 | 7 |
아중현대 | 114.94 | 25,000 | 4 |
아중현대 | 84.96 | 19,500 | 11 |
아중현대 | 84.96 | 24,000 | 11 |
안고을우성 | 79.0288 | 19,000 | 6 |
유정(동남유정) | 84.42 | 11,000 | 5 |
인후꿈마을부영(2차) | 59.933 | 11,600 | 5 |
인후꿈마을부영(2차) | 59.933 | 11,300 | 4 |
인후꿈마을부영(2차) | 59.933 | 12,000 | 4 |
인후꿈마을부영(2차) | 59.933 | 12,700 | 8 |
인후꿈마을부영(2차) | 59.933 | 11,200 | 13 |
인후동선변(101동) | 84.4808 | 22,500 | 14 |
인후동한신휴플러스 | 114.805 | 36,800 | 8 |
인후송정써미트 | 124.573 | 31,000 | 9 |
진버들마을부영(1차) | 49.83 | 10,800 | 11 |
진버들마을부영(1차) | 49.83 | 10,500 | 12 |
진버들마을부영(1차) | 49.83 | 8,400 | 8 |
전북혁신우미린2단지 | 84.9904 | 38,900 | 24 |
전북혁신우미린2단지 | 84.9904 | 36,900 | 20 |
전주혁신중흥에스클래스 | 115.1145 | 60,000 | 1 |
전주혁신중흥에스클래스 | 84.9926 | 44,000 | 21 |
전주혁신중흥에스클래스 | 84.9926 | 47,000 | 23 |
전주혁신중흥에스클래스 | 98.3716 | 53,000 | 5 |
한일베라체(구엘에이치이노팰리스) | 84.98 | 30,000 | 14 |
호반베르디움5단지 | 84.8281 | 47,500 | 10 |
호반베르디움5단지 | 84.8281 | 45,000 | 20 |
호반베르디움5단지 | 111.0137 | 57,900 | 9 |
호반베르디움5단지 | 84.8281 | 45,000 | 2 |
호반베르디움6단지 | 111.0137 | 51,000 | 2 |
호반베르디움6단지 | 84.8281 | 45,000 | 15 |
호반베르디움6단지 | 111.0137 | 54,500 | 9 |
호반베르디움6단지 | 111.0137 | 54,000 | 8 |
호반베르디움6단지 | 84.8281 | 39,800 | 1 |
호반베르디움6단지 | 84.8281 | 41,000 | 16 |
전북혁신우미린1단지 | 84.9798 | 38,000 | 17 |
전북혁신우미린1단지 | 84.9776 | 39,000 | 23 |
전북혁신호반건설더클래스2 | 101.9447 | 51,000 | 15 |
전북혁신호반건설더클래스2 | 101.9731 | 53,500 | 13 |
전북혁신호반건설더클래스2 | 101.9731 | 53,000 | 6 |
호반베르디움 | 84.919 | 45,000 | 12 |
호반베르디움 | 84.9396 | 41,500 | 8 |
호반베르디움 | 84.9396 | 43,000 | 9 |
호반베르디움 | 84.9396 | 40,000 | 12 |
우성 | 59.78 | 11,000 | 3 |
우성 | 84.98 | 17,700 | 17 |
우성 | 59.78 | 12,000 | 8 |
팔복거성 | 76.55 | 8,600 | 1 |
팔복거성 | 82.44 | 5,200 | 6 |
세원 | 28.65 | 3,300 | 7 |
세원 | 28.65 | 3,300 | 7 |
세원 | 28.65 | 3,300 | 8 |
세원 | 28.65 | 3,300 | 4 |
세원 | 28.65 | 3,300 | 4 |
세원 | 28.65 | 3,300 | 3 |
코스타빌 | 84.7738 | 19,000 | 9 |
팔복동남양임대 | 37.8 | 5,600 | 16 |
팔복동남양임대 | 59.9625 | 9,300 | 18 |
팔복동남양임대 | 59.9625 | 9,500 | 4 |
팔복동남양임대 | 59.9625 | 9,500 | 4 |
동신(3) | 84.72 | 14,000 | 1 |
동신(3) | 37.86 | 4,500 | 1 |
동아 | 59.97 | 8,000 | 15 |
신동아 | 59.39 | 11,600 | 1 |
엘지동아 | 126.27 | 22,000 | 5 |
엘지동아 | 84.905 | 17,700 | 17 |
엘지동아 | 126.27 | 23,000 | 2 |
엘지동아 | 84.905 | 18,300 | 13 |
엘지동아 | 126.27 | 21,500 | 1 |
유원파크맨션 | 84.98 | 15,000 | 5 |
진흥더블파크1단지 | 117.8946 | 37,500 | 6 |
진흥더블파크1단지 | 144.6232 | 44,000 | 1 |
호성주공2차 | 59.99 | 14,400 | 17 |
호성주공2차 | 59.99 | 14,900 | 5 |
호성주공2차 | 59.99 | 14,700 | 6 |
호성주공2차 | 59.99 | 14,000 | 18 |
진흥W-PARK | 103.161 | 36,000 | 9 |
진흥W-PARK | 103.161 | 32,000 | 1 |
반응형
2. 완산구
단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
원산파크 | 60 | 7,800 | 2 |
대성영동 | 85 | 8,000 | 3 |
거산황궁맨션 | 85 | 13,000 | 3 |
거산황궁맨션 | 102 | 15,200 | 15 |
대산아파트 | 60 | 4,100 | 2 |
대산아파트 | 60 | 4,300 | 3 |
광진궁전맨션 | 142 | 22,000 | 10 |
광진궁전맨션 | 135 | 23,500 | 8 |
대왕장미타운 | 60 | 12,000 | 18 |
뜨란채4단지 | 59 | 16,500 | 15 |
뜨란채5단지 | 59 | 18,100 | 2 |
뜨란채5단지 | 59 | 17,500 | 12 |
삼천남양 | 60 | 13,500 | 1 |
삼천남양 | 60 | 15,000 | 10 |
삼천남양 | 60 | 13,500 | 12 |
삼천남양 | 60 | 14,500 | 5 |
신일 | 60 | 13,000 | 6 |
쌍용3단지 | 60 | 10,000 | 1 |
안행현대 | 85 | 18,900 | 9 |
우성 | 120 | 19,400 | 6 |
우성그린 | 60 | 12,700 | 4 |
우성삼천2차 | 58 | 12,750 | 4 |
이안전주삼천 | 85 | 29,300 | 9 |
이안전주삼천 | 85 | 29,300 | 9 |
이안전주삼천 | 85 | 24,400 | 4 |
청솔금호타운 | 85 | 14,750 | 2 |
청솔금호타운 | 139 | 27,700 | 10 |
호반리젠시빌 | 85 | 29,500 | 15 |
흥건삼천2차 | 85 | 23,000 | 10 |
신동아파인빌 | 59 | 9,400 | 2 |
광진산업 | 60 | 8,900 | 1 |
광진산업 | 59 | 9,800 | 7 |
신세계블루타운 | 26 | 2,200 | 2 |
신세계블루타운 | 26 | 2,200 | 2 |
신세계블루타운 | 26 | 2,200 | 5 |
신세계블루타운 | 26 | 2,200 | 4 |
신세계블루타운 | 39 | 3,600 | 4 |
신세계블루타운 | 26 | 2,200 | 6 |
신세계블루타운 | 26 | 2,200 | 5 |
신세계블루타운 | 26 | 2,450 | 2 |
예그린 | 47 | 4,000 | 5 |
우정 | 58.89 | 5,300 | 6 |
광진선수촌 | 84.9 | 26,000 | 9 |
남양대명미드웰 | 84.96 | 27,400 | 11 |
대우DC대창 | 84.96 | 24,000 | 6 |
대우DC대창 | 84.59 | 24,000 | 14 |
동아한일 | 60 | 17,900 | 14 |
동아한일 | 59.93 | 14,500 | 12 |
동아한일 | 60 | 18,400 | 9 |
롯데 | 84.72 | 18,000 | 4 |
롯데 | 84.72 | 14,000 | 2 |
서신2차광진산업장미 | 59.55 | 15,000 | 7 |
서신2차광진산업장미 | 59.55 | 14,750 | 9 |
서신2차광진산업장미 | 59.55 | 16,500 | 8 |
서신2차광진산업장미 | 59.55 | 16,500 | 9 |
서신2차동아 | 99.86 | 33,500 | 2 |
서신e편한세상 | 134.894 | 50,000 | 6 |
서신노블레스2단지 | 49.12 | 11,450 | 5 |
서신동광진 | 59.98 | 15,500 | 6 |
서신동광진 | 59.98 | 14,800 | 2 |
서신동신일 | 59.98 | 15,000 | 14 |
서신동신일 | 59.98 | 13,000 | 11 |
서신동아현대 | 99.983 | 27,000 | 5 |
서신아이파크이편한세상 | 34.9989 | 16,300 | 8 |
서신아이파크이편한세상 | 101.9946 | 67,000 | 9 |
서신아이파크이편한세상 | 59.9961 | 36,000 | 18 |
서신아이파크이편한세상 | 34.9989 | 16,000 | 5 |
서신아이파크이편한세상 | 84.9881 | 49,500 | 10 |
서신아이파크이편한세상 | 34.9989 | 16,300 | 7 |
선변서신고을 | 25.462 | 4,400 | 4 |
선변서신고을 | 35.0664 | 7,100 | 10 |
성원 | 59.97 | 12,500 | 1 |
쌍용서신 | 59.028 | 13,050 | 12 |
제일비사벌새터마을 | 84.78 | 22,500 | 6 |
중흥S-클래스 | 59.955 | 14,900 | 11 |
대풍한마을 | 59.989 | 11,500 | 8 |
오페라하우스 | 169.7917 | 40,500 | 1 |
오페라하우스 | 131 | 40,000 | 9 |
오페라하우스 | 131 | 36,000 | 1 |
기린봉 | 85 | 11,600 | 15 |
한옥마을서해그랑블 | 85 | 34,400 | 16 |
한옥마을서해그랑블 | 104 | 38,000 | 8 |
남양서원 | 60 | 8,800 | 13 |
동원맨션 | 85 | 14,500 | 5 |
새한그린파크 | 60 | 9,700 | 11 |
송원 | 54 | 5,750 | 4 |
영무예다음 | 85 | 27,600 | 2 |
우성중산타운 | 83 | 21,300 | 2 |
중화산동광진 | 85 | 18,300 | 8 |
현대에코르 | 85 | 28,500 | 3 |
태평아이파크 | 85 | 45,000 | 23 |
태평아이파크 | 60 | 24,850 | 24 |
전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지) | 39 | 5,670 | 4 |
전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지) | 39 | 6,500 | 6 |
전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지) | 39 | 5,350 | 8 |
전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지) | 39 | 4,900 | 3 |
코오롱 | 102 | 21,500 | 13 |
코오롱 | 85 | 17,000 | 4 |
코오롱 | 73 | 13,000 | 12 |
평화동오네뜨 | 85 | 27,800 | 11 |
평화동오네뜨 | 68.9358 | 19,800 | 10 |
평화주공1,2 | 38.64 | 6,100 | 4 |
평화주공1,2 | 44.94 | 7,400 | 9 |
평화주공1,2 | 44.94 | 6,000 | 2 |
평화주공1,2 | 38.64 | 5,300 | 5 |
평화주공1,2 | 38.64 | 4,900 | 4 |
평화주공1,2 | 38.64 | 4,800 | 2 |
평화주공1,2 | 38.64 | 5,400 | 9 |
평화주공1,2 | 38.64 | 4,800 | 15 |
한성 | 59.928 | 9,500 | 6 |
효성양지마을 | 30.7799 | 4,400 | 5 |
그린타운(2) | 46.2 | 11,800 | 18 |
그린타운(2) | 46.2 | 13,700 | 20 |
그린타운(2) | 59.92 | 15,750 | 14 |
동신 | 84.78 | 20,500 | 8 |
동신 | 59.58 | 14,500 | 11 |
동아현대 | 99.98 | 29,800 | 2 |
두산푸른솔 | 84.48 | 14,700 | 1 |
미송평화하이존 | 84.8029 | 18,500 | 13 |
삼성강남맨션 | 59.98 | 9,000 | 14 |
선변평화고을 | 80.234 | 10,300 | 10 |
송정써미트 | 84.6134 | 18,000 | 1 |
송정써미트 | 84.6134 | 23,500 | 14 |
우미 | 60 | 11,000 | 17 |
우미 | 60 | 10,300 | 3 |
우미 | 60 | 11,000 | 8 |
우미 | 60 | 11,000 | 12 |
우성신성타운 | 83.2434 | 14,900 | 6 |
전주평화주공5단지 | 58.14 | 9,000 | 11 |
전주평화주공5단지 | 58.14 | 9,200 | 10 |
전주평화주공5단지 | 58.14 | 9,000 | 4 |
전주평화주공5단지 | 58.14 | 8,400 | 2 |
케이제이모악 | 74.8 | 18,500 | 13 |
평화동골드클래스아파트 | 84.2574 | 35,000 | 3 |
평화동동신(606-1) | 84.78 | 18,000 | 4 |
평화동엠코타운 | 84.9893 | 30,350 | 4 |
현대 | 84.96 | 20,000 | 17 |
거성국민 | 49.37 | 10,200 | 4 |
금호 | 74.073 | 11,300 | 14 |
남양무지개 | 77.67 | 13,500 | 2 |
대림 | 85 | 17,000 | 14 |
대명까치맨션(101) | 84.66 | 11,100 | 12 |
삼성효자맨션 | 83.56 | 16,900 | 6 |
상산타운 | 59.82 | 12,700 | 7 |
상산타운 | 59.82 | 11,500 | 2 |
성원골드맨션 | 84.94 | 17,400 | 12 |
신원리브웰 | 84.71 | 27,000 | 2 |
제일 | 84.99 | 15,000 | 1 |
주공3 | 65.2 | 23,000 | 3 |
주공3 | 84.3 | 33,300 | 4 |
현대 | 84.35 | 17,000 | 11 |
현대 | 84.35 | 20,800 | 1 |
효자동미송 | 34.4515 | 7,800 | 4 |
효자동한신휴플러스 | 84.5955 | 24,500 | 1 |
효자롯데 | 84.88 | 19,500 | 6 |
효자롯데 | 84.88 | 22,000 | 12 |
효자롯데 | 128.62 | 29,500 | 13 |
효자롯데 | 84.88 | 20,000 | 1 |
골든팰리스휴먼시아 | 119.98 | 42,000 | 5 |
골든팰리스휴먼시아 | 134.86 | 57,000 | 7 |
더샵2차 | 121.7935 | 50,350 | 10 |
더샵효자아파트 | 125.9471 | 44,500 | 19 |
서희스타힐스 | 84.97 | 31,500 | 24 |
서희스타힐스 | 84.98 | 30,965 | 11 |
엘드효자2차수목토 | 153.0651 | 63,000 | 14 |
엘드효자2차수목토 | 121.3745 | 48,000 | 10 |
엘드효자2차수목토 | 121.3745 | 48,500 | 13 |
엘에이치세븐팰리스 | 84.92 | 34,000 | 10 |
전주효자SKLeadersVIEW | 84.91 | 32,500 | 17 |
전주효자SKLeadersVIEW | 84.91 | 32,250 | 6 |
전주효자SKLeadersVIEW | 84.91 | 33,200 | 11 |
전주효자SKLeadersVIEW | 84.91 | 32,100 | 4 |
전주효천대방노블랜드에코파크 | 117.348 | 75,000 | 10 |
전주효천대방노블랜드에코파크 | 84.9317 | 53,500 | 21 |
전주효천대방노블랜드에코파크 | 84.9905 | 54,000 | 13 |
전주효천대방노블랜드에코파크 | 117.348 | 71,500 | 8 |
전주효천우미린더퍼스트 | 84.9331 | 44,500 | 15 |
전주효천우미린더퍼스트 | 84.9886 | 45,000 | 13 |
전주효천우미린더퍼스트 | 84.9331 | 46,800 | 10 |
전주효천우미린더프레스티지 | 84.9886 | 48,000 | 20 |
풍림아이원 | 99.7593 | 36,500 | 13 |
휴먼시아아이린 | 84.85 | 32,000 | 10 |
서곡대림 | 59.93 | 15,000 | 6 |
서곡대림 | 59.93 | 15,200 | 9 |
서곡두산 | 84.9 | 20,200 | 16 |
서곡두산 | 84.9 | 20,000 | 1 |
서곡주공 | 59.89 | 15,000 | 16 |
서곡주공 | 59.89 | 13,500 | 15 |
서곡주공 | 59.89 | 15,800 | 11 |
서곡주공 | 59.89 | 13,200 | 5 |
서곡주공 | 59.89 | 14,400 | 7 |
서부신시가지코아루해피트리 | 59.8307 | 29,000 | 37 |
서부신시가지코아루해피트리 | 59.8307 | 24,900 | 4 |
서부신시가지코아루해피트리 | 69.2913 | 31,000 | 35 |
서부신시가지코아루해피트리 | 69.8356 | 33,900 | 19 |
성우아르데코 | 47.6242 | 16,700 | 9 |
우미 | 84.9241 | 39,000 | 15 |
청솔 | 54.78 | 9,500 | 7 |
청솔 | 54.78 | 10,000 | 1 |
코아루성우아르데코 | 34.93 | 9,700 | 15 |
호반베르디움 | 84.968 | 37,000 | 13 |
호반베르디움 | 84.9164 | 34,000 | 6 |
전주 아파트 시세, 매매 실거래가 (23년 1월)
- 끝 -
반응형
'코스피 300' 카테고리의 다른 글
청주 아파트 (상당구, 서원구) 시세, 매매 실거래가 정보 (23년 2월) (0) | 2023.03.04 |
---|---|
청주 아파트 (청원구, 흥덕구) 시세, 매매 실거래가 정보 (23년 2월) (0) | 2023.03.03 |
대전 아파트 (유성구, 중구) 시세 및 매매 실거래가 (23년 2월) (0) | 2023.03.03 |
대전 아파트 (대덕구, 동구, 서구) 시세 및 매매 실거래가 (23년 2월) (0) | 2023.03.02 |
대구 아파트 (달서구, 수성구) 시세, 매매 실거래가 조회 (23년 2월) (0) | 2023.03.02 |
댓글