천안 아파트 시세, 매매 실거래가 조회 (23년 1월)
반응형
아래 내용은 국토교통부 자료를 바탕으로 재가공하여 작성하였으나 법적인 효력이 없으니 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 시간이 지나면서 계약에 따라 내용이 조금씩 달라질 수도 있다는 점 숙지하시고 데이터 기준은 계약일 기준임을 알려드립니다.
개인적으로 부동산 가격 흐름동향을 알기 위한 차원에서 수집해서 알려드리는 것일 뿐 다른 의도는 없음을 알려드리니 오해 없으시길 바라며 평수계산은 전용면적(㎡) 나누기 3.3을 하면 됩니다.
1. 동남구
단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
구성I-PARK | 80.2307 | 18,000 | 6 |
구성휴먼시아 | 84.33 | 24,000 | 7 |
신성천안미소지움 | 59.846 | 16,200 | 2 |
신성천안미소지움 | 84.488 | 20,800 | 2 |
신성천안미소지움 | 59.846 | 18,000 | 10 |
신성천안미소지움 | 59.846 | 17,500 | 13 |
쌍용 | 69.59 | 11,500 | 5 |
쌍용 | 69.59 | 11,700 | 5 |
아트빌 | 39.78 | 4,400 | 10 |
아트빌 | 39.78 | 4,500 | 7 |
일봉산해피트리 | 84.9553 | 25,900 | 1 |
일봉산해피트리 | 84.975 | 31,000 | 18 |
한성 | 29.2 | 6,500 | 8 |
한성 | 29.2 | 6,500 | 3 |
한성 | 27.51 | 6,500 | 2 |
한성 | 29.2 | 6,500 | 4 |
한성 | 29.2 | 5,500 | 7 |
한성 | 27.51 | 6,500 | 1 |
한성 | 29.2 | 6,500 | 3 |
활림3차크로바 | 49.92 | 7,700 | 4 |
원앙마을부영1차 | 49.92 | 7,300 | 3 |
원앙마을부영1차 | 49.92 | 8,650 | 8 |
원앙마을부영1차 | 49.92 | 8,300 | 9 |
원앙마을부영1차 | 49.92 | 8,200 | 8 |
원앙마을부영1차 | 49.92 | 8,300 | 3 |
원앙마을부영2차 | 49.92 | 9,000 | 3 |
원앙마을부영2차 | 59.76 | 9,800 | 7 |
원앙마을부영2차 | 49.92 | 8,000 | 10 |
원앙마을부영2차 | 49.92 | 7,300 | 4 |
원앙마을부영2차 | 49.92 | 7,400 | 3 |
재동타워 | 59.98 | 6,800 | 8 |
목천신도브래뉴2차 | 84.81 | 19,000 | 6 |
목천신도브래뉴2차 | 84.81 | 18,000 | 1 |
목천이수프라임 | 55.1 | 10,500 | 10 |
목천이수프라임 | 39.68 | 6,500 | 10 |
목천이수프라임 | 39.68 | 6,700 | 7 |
목천이수프라임 | 55.1 | 9,000 | 12 |
목천이수프라임 | 39.68 | 5,800 | 4 |
목천이수프라임 | 39.68 | 6,300 | 12 |
천안목천동우1차 | 39.95 | 4,700 | 5 |
천안목천동우1차 | 39.95 | 4,500 | 14 |
천안목천동우1차 | 39.95 | 4,650 | 6 |
천안목천동우1차 | 39.95 | 4,100 | 6 |
천안목천동우1차 | 39.95 | 4,900 | 11 |
연합초원 | 53.82 | 5,000 | 3 |
연합초원 | 53.82 | 4,900 | 5 |
세광엔리치빌1차 | 84.1819 | 12,800 | 5 |
거송그랑데리움 | 29.5882 | 8,000 | 4 |
류진시티 | 22.91 | 6,400 | 9 |
류진시티 | 22.91 | 6,500 | 9 |
천안역필하우스에듀시티(1단지) | 84.9861 | 35,000 | 12 |
천안역필하우스에듀시티(1단지) | 84.8959 | 33,250 | 11 |
힐스테이트천안 | 84.7347 | 44,000 | 37 |
힐스테이트천안 | 84.7347 | 42,500 | 38 |
신한 | 42.54 | 4,950 | 3 |
레이크팰리스 | 28.08 | 3,000 | 5 |
e편한세상봉명아너리움 | 59.8035 | 27,000 | 25 |
두경 | 25.004 | 3,250 | 9 |
봉명청솔(3차) | 56.34 | 12,000 | 6 |
봉명청솔(3차) | 56.34 | 12,300 | 4 |
봉명청솔(3차) | 56.34 | 11,500 | 2 |
봉명청솔(3차) | 56.34 | 12,000 | 5 |
봉명청솔(3차) | 56.34 | 12,800 | 11 |
봉명청솔(3차) | 56.34 | 13,000 | 8 |
중앙 | 47.36 | 5,000 | 12 |
중앙 | 39.947 | 3,950 | 14 |
중앙 | 39.947 | 3,350 | 11 |
태영그린 | 49.77 | 2,500 | 5 |
태영그린 | 49.77 | 3,100 | 3 |
씨티뷰(원룸) | 49.4225 | 8,000 | 2 |
두레현대1 | 59.995 | 14,500 | 5 |
두레현대2 | 59.995 | 15,600 | 12 |
보광그랑베르 | 16.2574 | 4,450 | 3 |
삼일원앙 | 28.12 | 4,600 | 4 |
신동아목련 | 59.95 | 13,000 | 14 |
신방푸르지오 | 84.9625 | 25,000 | 7 |
초원그린타운 | 39.27 | 6,500 | 15 |
초원그린타운 | 39.27 | 7,850 | 5 |
초원그린타운 | 39.27 | 8,200 | 11 |
초원그린타운 | 39.27 | 7,980 | 14 |
초원그린타운 | 39.27 | 8,200 | 12 |
초원그린타운 | 39.27 | 7,600 | 6 |
초원그린타운 | 39.27 | 6,900 | 3 |
초원그린타운 | 39.27 | 5,700 | 1 |
초원그린타운 | 39.27 | 6,900 | 5 |
초원그린타운 | 39.27 | 6,700 | 12 |
초원그린타운 | 39.27 | 7,500 | 2 |
초원그린타운 | 39.27 | 8,000 | 8 |
초원그린타운 | 39.27 | 7,250 | 6 |
초원그린타운 | 39.27 | 6,800 | 9 |
한라동백2 | 59.94 | 15,000 | 14 |
한라동백2 | 59.94 | 15,000 | 23 |
한라동백2 | 59.94 | 15,500 | 19 |
향촌현대 | 84.72 | 20,000 | 10 |
향촌현대 | 84.72 | 19,200 | 9 |
향촌현대 | 74.79 | 17,900 | 5 |
현대 | 58.92 | 9,950 | 6 |
현대 | 58.92 | 10,000 | 5 |
대림한숲 | 84.978 | 20,500 | 11 |
대림한숲 | 84.978 | 20,000 | 1 |
반응형
단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
동남로얄 | 58.08 | 9,000 | 4 |
동남로얄 | 58.08 | 9,000 | 4 |
동아태조 | 59.97 | 15,000 | 13 |
동아태조 | 59.97 | 16,000 | 7 |
방죽안휴먼시아 | 84.77 | 33,000 | 9 |
스카이타워 | 21.08 | 7,750 | 15 |
스카이타워 | 21.08 | 7,750 | 16 |
스카이타워 | 21.08 | 6,000 | 15 |
신부동극동아파트 | 84.84 | 12,800 | 13 |
신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 | 84.97 | 40,000 | 8 |
신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 | 72.7 | 32,000 | 22 |
한화 | 23.81 | 4,050 | 6 |
한화 | 19.22 | 3,000 | 4 |
힐스테이트천안신부 | 59.3721 | 27,000 | 8 |
힐스테이트천안신부 | 74.9512 | 30,000 | 7 |
임광 | 59.76 | 12,800 | 3 |
동보스타빌 | 24.18 | 5,500 | 7 |
동보스타빌 | 24.18 | 5,000 | 4 |
동보스타빌 | 24.18 | 5,100 | 7 |
동보스타빌 | 24.18 | 5,000 | 2 |
동보스타빌 | 24.18 | 5,400 | 3 |
동보스타빌 | 24.18 | 4,900 | 3 |
동보스타빌 | 24.18 | 4,300 | 1 |
메가시티1 | 16.05 | 9,300 | 7 |
메가시티1 | 16.05 | 8,600 | 4 |
부경파크빌2차 | 84.984 | 21,000 | 6 |
안서금호어울림 | 84.969 | 23,200 | 15 |
안서금호어울림 | 84.969 | 23,200 | 15 |
안서금호어울림 | 84.969 | 23,200 | 13 |
용곡더쉴 | 124.535 | 40,000 | 10 |
용곡동우림필유 | 84.9796 | 26,450 | 8 |
용곡마을동일하이빌(1단지) | 84.9752 | 21,700 | 2 |
용곡마을동일하이빌(1단지) | 84.9752 | 25,000 | 12 |
용곡마을동일하이빌(1단지) | 84.9752 | 26,300 | 5 |
용곡마을동일하이빌(2단지) | 103.3862 | 27,300 | 5 |
용곡한라비발디 | 116.5367 | 38,000 | 3 |
청당동한양수자인블루시티 | 73.9323 | 31,200 | 5 |
청당동한양수자인블루시티 | 73.9323 | 30,000 | 8 |
청당동한양수자인블루시티 | 84.7795 | 35,500 | 11 |
청당동한양수자인블루시티 | 84.9432 | 34,000 | 20 |
청당동한양수자인블루시티 | 73.9323 | 34,000 | 4 |
청당마을신도브래뉴 | 84.931 | 22,000 | 13 |
청당코오롱하늘채 | 59.9189 | 26,800 | 11 |
청당코오롱하늘채 | 59.9968 | 25,500 | 6 |
청수 포레나(FORENA) | 86.6864 | 34,700 | 3 |
한양수자인 | 84.9668 | 30,000 | 11 |
한양수자인 | 84.9668 | 28,500 | 17 |
한양수자인 | 84.9458 | 29,500 | 4 |
한양수자인 | 84.9458 | 29,500 | 4 |
극동2차 | 84.81 | 13,500 | 3 |
청솔엘지에스케이 | 73.56 | 18,000 | 11 |
반응형
2. 서북구
단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
e편한세상두정3차 | 84.9888 | 33,500 | 1 |
e편한세상두정4차 | 62.6313 | 26,200 | 20 |
경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 59.5862 | 19,700 | 9 |
경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 59.5862 | 20,000 | 12 |
계룡리슈빌 | 73.9463 | 22,500 | 10 |
극동늘푸른 | 59.91 | 17,300 | 14 |
극동늘푸른 | 84.9 | 20,000 | 14 |
대우그린 | 69.966 | 15,900 | 20 |
대우그린 | 84.95 | 20,200 | 11 |
대우그린 | 33.6 | 10,750 | 4 |
대우그린 | 84.95 | 20,500 | 23 |
대우그린 | 33.6 | 11,100 | 3 |
대우그린 | 59.946 | 17,000 | 7 |
두정3푸르지오 | 84.9 | 22,500 | 7 |
두정3푸르지오 | 73.005 | 20,500 | 11 |
두정4차푸르지오 | 84.9 | 24,500 | 7 |
두정미소마을 | 18.32 | 4,000 | 5 |
두정역이안더센트럴 | 84.966 | 36,000 | 23 |
두정역코아루스위트 | 99.9727 | 34,000 | 19 |
두정역효성해링턴플레이스 | 59.92 | 29,000 | 20 |
두정역효성해링턴플레이스 | 84.82 | 38,000 | 9 |
두정역효성해링턴플레이스 | 59.86 | 30,000 | 27 |
두정역효성해링턴플레이스 | 84.82 | 38,000 | 9 |
두정역효성해링턴플레이스 | 51.92 | 24,000 | 17 |
두정역효성해링턴플레이스 | 59.86 | 27,700 | 2 |
두정역효성해링턴플레이스 | 71.4 | 32,000 | 19 |
두정역효성해링턴플레이스 | 71.66 | 33,000 | 7 |
두정역효성해링턴플레이스 | 59.92 | 26,500 | 25 |
두정역효성해링턴플레이스 | 59.86 | 31,300 | 19 |
두정역효성해링턴플레이스 | 59.86 | 31,300 | 19 |
두정역효성해링턴플레이스 | 59.86 | 29,000 | 10 |
두정역효성해링턴플레이스 | 59.92 | 27,200 | 16 |
두정역효성해링턴플레이스 | 59.96 | 27,000 | 12 |
두정역효성해링턴플레이스 | 59.86 | 29,000 | 3 |
두정역효성해링턴플레이스 | 84.97 | 39,700 | 25 |
두정역효성해링턴플레이스 | 59.86 | 30,000 | 26 |
벨라지오 | 23.54 | 4,700 | 9 |
부경파크빌 | 83.9919 | 20,000 | 2 |
부경파크빌 | 84.96055 | 21,500 | 14 |
세광엔리치빌2 | 84.9932 | 21,000 | 13 |
세광엔리치빌2 | 84.9932 | 20,000 | 12 |
세광엔리치빌3 | 84.9932 | 21,000 | 9 |
이편한세상-천안두정2차 | 84.7664 | 37,000 | 16 |
주공그린(8단지) | 59.97 | 14,200 | 6 |
천안펜타폴리스2차 | 19.47 | 4,000 | 3 |
프라지움 | 20.541 | 4,000 | 9 |
프라지움2 | 22.0708 | 9,100 | 6 |
프라지움2 | 22.0708 | 5,500 | 6 |
프라지움2 | 20.142 | 4,330 | 7 |
한성필하우스-1 | 38.6856 | 10,000 | 3 |
한성필하우스-1 | 38.6856 | 10,000 | 12 |
한성필하우스1차 | 71.0431 | 17,500 | 1 |
한성필하우스3차 | 124.1292 | 34,500 | 11 |
한화포레나천안두정 | 76.7079 | 35,000 | 18 |
그린빌2 | 84.65 | 25,000 | 5 |
그린빌2 | 74.37 | 22,500 | 13 |
백석2차아이파크 | 84.9868 | 38,500 | 10 |
백석2차아이파크 | 84.9868 | 50,000 | 21 |
백석더샵아파트 | 84.4993 | 41,500 | 4 |
백석동펜타폴리스5차 | 22.822 | 8,500 | 2 |
백석리슈빌 | 84.9953 | 28,800 | 5 |
백석리슈빌 | 84.9953 | 30,000 | 7 |
백석리슈빌 | 84.9953 | 30,000 | 14 |
백석리슈빌 | 84.9961 | 29,500 | 13 |
백석리슈빌 | 130.8525 | 43,000 | 17 |
백석리슈빌 | 84.9953 | 30,000 | 8 |
백석마을아이파크 | 84.995 | 27,500 | 16 |
백석벽산블루밍1차 | 84.886 | 19,970 | 6 |
백석벽산블루밍1차 | 84.886 | 25,900 | 3 |
브라운스톤 | 84.992 | 22,700 | 12 |
브라운스톤 | 84.992 | 23,000 | 5 |
브라운스톤 | 84.992 | 25,000 | 12 |
천안백석3차IPARK | 84.9562 | 47,000 | 17 |
현대 | 84.67 | 15,500 | 12 |
현대 | 132.58 | 20,000 | 4 |
현대 | 73.89 | 15,000 | 6 |
현대 | 73.89 | 14,500 | 4 |
대동다숲 | 84.8833 | 33,000 | 14 |
대동다숲 | 84.7824 | 34,000 | 14 |
대원칸타빌 | 133.852 | 43,800 | 1 |
대원칸타빌 | 59.989 | 25,000 | 7 |
동일하이빌 | 84.99 | 37,500 | 11 |
동일하이빌 | 84.99 | 39,000 | 9 |
불당리더힐스 | 74.59 | 39,800 | 20 |
불당리더힐스 | 84.61 | 49,500 | 15 |
불당아이파크 | 84.95 | 34,300 | 1 |
불당아이파크 | 84.95 | 44,000 | 9 |
불당아이파크 | 84.95 | 44,000 | 12 |
불당아이파크 | 84.95 | 34,300 | 1 |
불당이안 | 84.9 | 45,500 | 25 |
불당풍림아이원아파트 | 45.7798 | 19,900 | 5 |
불당풍림아이원아파트 | 45.7798 | 24,000 | 6 |
불당한성필하우스 | 59.9813 | 22,900 | 12 |
불당한성필하우스 | 59.9813 | 22,000 | 10 |
불당호반베르디움TheFirst | 84.8093 | 59,000 | 16 |
불당호반베르디움TheFirst | 59.804 | 36,000 | 1 |
불당호반베르디움TheFirst | 59.804 | 37,500 | 3 |
불당호반베르디움TheFirst | 59.916 | 39,000 | 10 |
불당호반베르디움TheFirst | 59.916 | 42,500 | 18 |
불당호반써밋플레이스센터시티 | 84.9737 | 55,000 | 15 |
반응형
단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 99.9342 | 74,000 | 5 |
천안불당 지웰푸르지오 | 84.995 | 49,300 | 10 |
천안불당금호어울림 | 74.93 | 39,300 | 24 |
천안불당금호어울림 | 84.94 | 48,000 | 25 |
천안불당린스트라우스1단지 | 84.9729 | 60,000 | 30 |
천안불당린스트라우스1단지 | 84.9235 | 58,000 | 28 |
천안불당린스트라우스1단지 | 84.9729 | 55,000 | 7 |
천안불당린스트라우스2단지 | 113.3359 | 97,000 | 29 |
천안불당린스트라우스2단지 | 99.9908 | 68,500 | 8 |
천안불당린스트라우스2단지 | 84.9235 | 59,500 | 9 |
천안불당린스트라우스2단지 | 84.9235 | 59,900 | 22 |
천안불당린스트라우스2단지 | 84.9729 | 58,500 | 7 |
천안불당린스트라우스2단지 | 99.9908 | 67,000 | 31 |
천안불당우방아이유쉘트윈팰리스 | 206.42 | 85,000 | 14 |
천안불당지웰더샵 | 99.3422 | 97,000 | 27 |
천안불당지웰더샵 | 84.9709 | 66,500 | 24 |
천안불당지웰더샵 | 84.9709 | 64,500 | 19 |
천안불당지웰더샵 | 84.9709 | 68,000 | 22 |
천안불당지웰더샵 | 84.9709 | 70,000 | 18 |
천안불당호반써밋플레이스 | 84.9815 | 64,500 | 14 |
천안불당호반써밋플레이스 | 84.9815 | 62,000 | 10 |
펜타포트(101동102동) | 146.307 | 110,000 | 37 |
호반리젠시빌스위트 | 117.5025 | 47,800 | 5 |
호반리젠시빌스위트 | 104.7072 | 39,000 | 2 |
성거벽산 | 71.81 | 15,450 | 14 |
직산역꿈에그린 | 72.4513 | 27,900 | 9 |
천안삼환나우빌 | 84.9132 | 22,000 | 2 |
육영원룸 | 27.6 | 2,800 | 4 |
육영원룸 | 27.6 | 2,950 | 2 |
육영원룸 | 27.6 | 2,750 | 3 |
삼일원앙 | 37.925 | 6,670 | 9 |
삼일원앙 | 37.925 | 6,200 | 9 |
스윗트리 | 84.923 | 12,500 | 2 |
진성 | 59.88 | 8,200 | 8 |
천안레이크타운2차푸르지오 | 84.91 | 45,000 | 8 |
천안레이크타운2차푸르지오 | 84.91 | 43,700 | 5 |
천안레이크타운2차푸르지오 | 84.91 | 47,800 | 21 |
천안레이크타운2차푸르지오 | 84.9076 | 44,000 | 10 |
천안레이크타운2차푸르지오 | 84.91 | 45,000 | 11 |
천안레이크타운2차푸르지오 | 84.91 | 47,800 | 31 |
천안레이크타운3차푸르지오 | 84.9811 | 46,000 | 31 |
천안레이크타운3차푸르지오 | 59.9903 | 35,900 | 31 |
천안레이크타운3차푸르지오 | 84.9811 | 46,500 | 21 |
천안레이크타운3차푸르지오 | 59.9903 | 38,200 | 26 |
천안레이크타운3차푸르지오 | 84.9811 | 46,500 | 7 |
천안레이크타운3차푸르지오 | 59.9767 | 34,500 | 20 |
천안레이크타운3차푸르지오 | 59.9767 | 33,500 | 13 |
천안레이크타운3차푸르지오 | 84.9811 | 48,000 | 3 |
천안레이크타운3차푸르지오 | 59.9903 | 35,900 | 6 |
천안레이크타운3차푸르지오 | 59.9767 | 34,000 | 9 |
천안레이크타운3차푸르지오 | 84.9811 | 51,000 | 31 |
천안레이크타운3차푸르지오 | 59.9903 | 33,400 | 4 |
천안레이크타운3차푸르지오 | 59.9903 | 36,500 | 21 |
천안레이크타운3차푸르지오 | 84.9811 | 52,900 | 36 |
천안레이크타운푸르지오 | 84.91 | 45,200 | 36 |
천안레이크타운푸르지오 | 84.9076 | 44,000 | 15 |
천안레이크타운푸르지오 | 84.91 | 44,000 | 12 |
천안레이크타운푸르지오 | 84.91 | 43,000 | 13 |
천안시티자이 | 59.9934 | 33,000 | 6 |
천안시티자이 | 84.9474 | 43,500 | 9 |
천안시티자이 | 84.9474 | 42,000 | 20 |
천안시티자이 | 74.6803 | 39,500 | 32 |
천안시티자이 | 74.6803 | 38,000 | 6 |
주공5-1 | 51.02 | 17,000 | 1 |
주공5-2 | 39.69 | 15,000 | 5 |
주공5-2 | 39.69 | 13,000 | 3 |
주공6-1 | 39.3 | 11,000 | 5 |
천안역우방아이유쉘 | 84.9988 | 31,000 | 16 |
프라지움7차 | 31.6037 | 8,000 | 9 |
프라지움8차 | 33.708 | 8,000 | 8 |
하이스타운3차 | 22.38 | 4,800 | 8 |
학산리젠다빌-2차-A동 | 23.58 | 3,500 | 9 |
학산리젠다빌3차 | 47.01 | 10,000 | 7 |
미성 | 64.16 | 8,500 | 5 |
부영 | 59.987 | 13,800 | 10 |
성환골드 | 65.52 | 9,200 | 1 |
미산라이프아파트 | 69.3957 | 15,800 | 2 |
현대한솔 | 42.84 | 8,200 | 13 |
영흥 | 72 | 8,000 | 1 |
근로자복지 | 36.61 | 2,550 | 5 |
한미래 | 49.8 | 7,900 | 1 |
두진그린힐 | 59.98 | 8,700 | 5 |
두진그린힐 | 38.6 | 4,700 | 10 |
두진그린힐 | 59.735 | 9,000 | 3 |
두진그린힐 | 38.6 | 4,900 | 9 |
두진그린힐 | 59.98 | 9,200 | 3 |
두진그린힐 | 59.735 | 8,100 | 1 |
이화 | 52.488 | 7,500 | 3 |
e편한세상천안부성 | 72.415 | 25,000 | 11 |
광명 | 59.93 | 14,800 | 17 |
라이프타운 | 95.96 | 20,000 | 1 |
라이프타운 | 95.96 | 20,600 | 8 |
상록수현대 | 84.41 | 18,000 | 3 |
상록수현대 | 59.445 | 14,000 | 16 |
시영1차근로복지 | 42.66 | 8,500 | 6 |
쌍용동일하이빌 | 84.993 | 30,000 | 4 |
쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 59.95 | 16,000 | 12 |
쌍용자이 | 114.1 | 35,000 | 4 |
용암동아벽산 | 134.78 | 39,500 | 5 |
용암동아벽산 | 99.92 | 27,500 | 4 |
반응형
단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
월봉청솔1단지 | 50.16 | 10,000 | 6 |
월봉청솔1단지 | 50.16 | 13,100 | 13 |
월봉청솔1단지 | 50.16 | 11,400 | 3 |
월봉청솔2차 | 48.45 | 11,200 | 3 |
월봉청솔2차 | 48.45 | 13,000 | 7 |
월봉청솔2차 | 48.45 | 11,500 | 2 |
월봉청솔2차 | 48.45 | 11,750 | 5 |
일성 | 84.72 | 17,800 | 7 |
주공7단지2차 | 41.85 | 9,500 | 4 |
주공7단지2차 | 49.77 | 11,000 | 11 |
주공7단지2차 | 49.77 | 10,500 | 13 |
주공7단지3차 | 59.85 | 11,500 | 15 |
주공7단지3차 | 59.85 | 11,000 | 1 |
주공7단지3차 | 59.85 | 11,700 | 13 |
주공9 | 39.69 | 9,000 | 3 |
주공9 | 49.77 | 13,000 | 13 |
주공9 | 39.69 | 9,500 | 13 |
주공9 | 49.77 | 11,000 | 6 |
해누리선경 | 59.796 | 14,000 | 17 |
해누리선경 | 84.972 | 15,000 | 11 |
해누리선경 | 59.796 | 13,500 | 2 |
신동아파밀리에 | 84.9816 | 25,200 | 9 |
천안역사동아라이크텐 | 84.9864 | 41,000 | 23 |
천안역사동아라이크텐 | 84.9864 | 39,800 | 23 |
한성 | 39.512 | 3,670 | 5 |
연합초원 | 53.82 | 4,500 | 6 |
연합초원 | 53.82 | 5,800 | 4 |
희홍밸러-뷰 | 56.0499 | 8,500 | 1 |
희홍밸러-뷰 | 56.0499 | 7,500 | 1 |
희홍밸러-뷰 | 56.0499 | 7,500 | 1 |
청호 | 53.3 | 5,250 | 4 |
청호7차 | 55.84 | 3,000 | 6 |
대림 | 39.95 | 5,000 | 5 |
대림 | 39.95 | 5,300 | 8 |
대림 | 39.95 | 5,400 | 8 |
동보호수마을 | 25.725 | 2,200 | 1 |
동보호수마을 | 25.725 | 2,220 | 12 |
동보호수마을 | 25.725 | 2,150 | 4 |
우성8차 | 49.71 | 5,750 | 8 |
우성8차 | 49.71 | 6,100 | 15 |
우성8차 | 49.71 | 6,370 | 8 |
청솔 | 59.74 | 3,400 | 5 |
청솔 | 59.74 | 5,200 | 2 |
청호4차 | 59.55 | 5,500 | 3 |
직산세광엔리치빌1차1단지 | 84.9977 | 20,000 | 4 |
직산세광엔리치빌1차1단지 | 84.9655 | 23,500 | 5 |
직산세광엔리치빌1차2단지 | 88.7628 | 23,000 | 5 |
직산월드메르디앙레이크파크 | 72.9518 | 31,000 | 15 |
직산월드메르디앙레이크파크 | 72.9518 | 27,000 | 4 |
직산한도 | 44.325 | 7,300 | 15 |
직산한도 | 45.945 | 7,500 | 5 |
직산한도 | 44.325 | 7,000 | 2 |
직산산호 | 49.8 | 4,900 | 3 |
직산부영 | 49.662 | 8,100 | 3 |
직산부영 | 59.76 | 9,800 | 6 |
직산부영 | 49.662 | 7,900 | 10 |
직산부영 | 59.76 | 10,500 | 10 |
e편한세상스마일시티 | 72.99 | 26,450 | 18 |
e편한세상스마일시티 | 59.92 | 20,000 | 17 |
e편한세상스마일시티 | 72.96 | 23,000 | 8 |
e편한세상스마일시티 | 59.92 | 22,000 | 23 |
e편한세상스마일시티 | 72.96 | 26,000 | 7 |
e편한세상스마일시티 | 59.92 | 21,000 | 16 |
e편한세상스마일시티 | 51.99 | 19,400 | 14 |
e편한세상스마일시티 | 59.92 | 21,500 | 25 |
e편한세상스마일시티 | 84.96 | 27,750 | 11 |
e편한세상스마일시티 | 72.99 | 24,000 | 3 |
e편한세상스마일시티 | 59.92 | 19,950 | 18 |
e편한세상스마일시티 | 59.92 | 21,000 | 24 |
e편한세상스마일시티2차 | 59.9819 | 21,000 | 8 |
e편한세상스마일시티2차 | 59.9819 | 22,000 | 15 |
e편한세상스마일시티2차 | 59.9819 | 22,800 | 15 |
e편한세상스마일시티2차 | 59.9819 | 21,500 | 2 |
e편한세상스마일시티2차 | 84.8735 | 32,000 | 19 |
천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 59.9476 | 20,700 | 3 |
천안한화꿈에그린스마일시티 | 74.5602 | 23,000 | 14 |
천안한화꿈에그린스마일시티 | 84.9742 | 27,000 | 19 |
- 끝 -
반응형
'코스피 300' 카테고리의 다른 글
경기도 성남시 아파트 분양 정보 (신흥역 하늘채 랜더스원) (0) | 2023.02.07 |
---|---|
세종시 아파트 시세, 매매 실거래가 (23년 1월) (0) | 2023.02.07 |
아비코전자 주가 전망, 불확실한 상황? (0) | 2023.02.06 |
광주 아파트 시세, 매매 실거래가 조회 (23년 1월) (0) | 2023.02.06 |
경기도 아파트 분양 정보, 계획 (수원성 중흥S-클래스) (0) | 2023.02.06 |
댓글